04 мая 2017г.

Кубок НФБР среди клубов 2016/17 - высшая лига, 3 круг: результаты

Кубок НФБР среди клубов 2016/17 - высшая лига, 3 круг  
г. Гатчина, 1-3 мая 2017 г.
 
РЕЗУЛЬТАТЫ     
  
 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=E613BDDE-F4BC-45A2-A30E-E86F02A35124 
 
Высшая лига 1-3 круг                      
                           
Команда   победы матчи геймы место
1 БК Химки-Ховрино [1]   6-1 5-2 7-0 3 9 18-3 48-15 37-11 1 1
  4-3 6-1 7-0 3 17-4 36-11 1
  4-3 4-3 5-2 3 13-8 27-18 1
2 Тайд-Москва [2] 1-6   3-4 4-3 1 4 8-13 32-31 17-28 3 3
3-4   5-2 5-2 2 13-8 29-22 2
3-4   3-4 5-2 1 11-10 23-22 3
3 Химки-Форс 2 [3] 2-5 4-3   5-2 2 4 11-10 28-35 25-22 2 2
1-6 2-5   3-4 0 6-15 14-32 4
3-4 4-3   4-3 2 11-10 24-21 2
4 БК Гатчина 2 [4] 0-7 3-4 2-5   0 1 5-16 18-45 14-32 4 4
0-7 2-5 4-3   1 6-15 18-32 3
2-5 2-5 3-4   0 7-14 16-29 4
Информационное сообщение!
Подтверждение
Вы уверены?
Нет Да
Закрыть
Top