19 декабря 2015г.

Кубок НФБР среди клубных команд 2015/2016: высшая лига, результаты 1 круга

Кубок НФБР среди клубных команд сезона 2015/2016: высшая лига, 1 круг 

г. Гатчина, 16-19 декабря 2015 г. 


                            место
1 Москва БК Химки-Ховрино   3-4 5-2 7-0 2-5  2-5  7-0 6 3  26-16  54-36  4
2 Приморский край Приморье 2 4-3   5-2 6-1 2-5 3-4 5-2 6 4 25-17 51-36 3
3 Ленинградская область БК Гатчина 2 2-5 2-5   6-1 1-6 0-7 5-2 6 2 16-26 34-57 5
4 Московская область Химки-Форс 2 0-7 1-6 1-6   0-7 0-7 5-2 6 1 7-35 20-71 6
5 Республика Татарстан Зилант-Казань 1 5-2 5-2 6-1 7-0   2-5 7-0 6 5 32-10 68-22 2
6 Нижегородская область БК Нижегородец 5-2 4-3 7-0 7-0 5-2   7-0 6 6 35-7 72-18 1
7 Республика Татарстан Зилант-Казань 2 0-7 2-5 2-5 2-5 0-7 0-7   6 0 6-36 15-74 7


Таблицы результатов
    
  
 
 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=C8538A2C-629E-40C1-9E81-3A8F042BD51A&draw=1 

Информационное сообщение!
Подтверждение
Вы уверены?
Нет Да
Закрыть
Top