Чемпионат России по бадминтону среди субъектов РФ
г. Раменское, 27-29 мая 2016 г.

| Место | Команда |
| 1 место | Республика Татарстан |
| 2 место | г. Москва |
| 3 место | Нижегородская область |
| 4 место | Московская область |
| 5 место | Пермский край |
| 6 место | г. Москва 2 |
| 7 место | Московская область 2 |
| 8 место | г. Санкт-Петербург |
| 9 место | Ленинградская область |
| 10 место | Ставропольский край |
Сетки и результаты на www.tournamentsoftware.com

Команда Татарстана
Команда Москвы
Финал 29 мая
| г. Москва - 1 [1] | - | Республика Татарстан [9] | 2-3 |
Результаты матчей 28 мая
| Московская область - 2 [8] | - | Пермский край [5] | 2-3 |
| г. Санкт-Петербург [6] | - | г. Москва - 2 [2] | 2-3 |
| г. Москва - 1 [1] | - | Нижегородская область [4] | 3-1 |
| Московская область - 1 [3] | - | Республика Татарстан [9] | 1-3 |
| Пермский край [5] | - | г. Москва - 2 [2] | 3-1 |
| Московская область - 2 [8] | - | г. Санкт-Петербург [6] | 4-1 |
| Нижегородская область | Московская область | 3-2 |
Результаты матчей 27 мая

Иванов А.И., Пустяков В.Т., Глускина А.В., Грабовский В.И.