Всероссийские соревнования «Медный всадник»
г. Санкт-Петербург, 15-17 ноября 2020 г.
В турнире приняли участие более 80 спортсменов из 8 регионов страны.
| Победители и призеры | ||||||
| № | ФИО | Год | Разряд | Регион | Город | Тренер |
| Мужской одиночный разряд | ||||||
| 1 | Лебедев Георгий | 2002 | МС | МСО | Щелково | Макарова И.А., Майорова К.Г. |
| 2 | Клименко Дмитрий | 2000 | КМС | СПГ | Санкт-Петербург | Укк Н.Ю. |
| 3 | Маковеев Никита | 2002 | КМС | СПГ | Санкт-Петербург | Сапожников А.А. |
| 3 | Пушкарев Игорь | 2004 | КМС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. |
| Женский одиночный разряд | ||||||
| 1 | Слободянюк Виктория | 1988 | МС | МСГ | Москва | Шумилкин И.Ф. |
| 2 | Баранова Елизавета | 2004 | КМС | МСО | Коломна | Кучеров С.С. |
| 3 | Королева Екатерина | 2000 | 1 | СПГ | Пушкин | Сапожников А.А. |
| 3 | Нефедова Анастасия | 2001 | КМС | МСО | Коломна | Кучеров С.С. |
| Мужской парный разряд | ||||||
| 1 | Иманкулов Дмитрий | 1993 | МС | МСО | Коломна | Кучеров С.С. |
| Клименко Дмитрий | 2000 | КМС | СПГ | Санкт-Петербург | Укк Н.Ю. | |
| 2 | Вернер Александр | 1995 | КМС | МСГ | Москва | |
| Околов Егор | 1998 | МС | МСГ | Москва | Ивашин А.А. | |
| 3 | Логинов Александр | 1997 | КМС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. |
| Холкин Егор | 2002 | КМС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. | |
| 3 | Петров Георгий | 2005 | КМС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. |
| Пушкарев Игорь | 2004 | КМС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. | |
| Женский парный разряд | ||||||
| 1 | Хлебко Ирина | 1990 | МС | ЛГО | Гатчина | |
| Хрыкина Виктория | 2004 | КМС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. | |
| 2 | Баранова Елизавета | 2004 | КМС | МСО | Коломна | Кучеров С.С. |
| Бычкова София | 2004 | КМС | МСО | Коломна | Кучеров С.С. | |
| 3 | Лисочкина Галина | 2006 | КМС | СПГ | Санкт-Петербург | Укк Л.Н. |
| Харлампович Дарья | 2006 | КМС | СПГ | Санкт-Петербург | Укк Л.Н. | |
| 3 | Нефедова Анастасия | 2001 | КМС | МСО | Коломна | Кучеров С.С. |
| Стогова Анастасия | 1996 | КМС | СПГ | Санкт-Петербург | Укк Н.Ю. | |
| Смешанный парный разряд | ||||||
| 1 | Иманкулов Дмитрий | 1993 | МС | МСО | Коломна | Кучеров С.С. |
| Нефедова Анастасия | 2001 | КМС | МСО | Коломна | Кучеров С.С. | |
| 2 | Холкин Егор | 2002 | КМС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. |
| Хлебко Ирина | 1990 | МС | ЛГО | Гатчина | ||
| 3 | Клименко Дмитрий | 2000 | КМС | СПГ | Санкт-Петербург | Укк Н.Ю. |
| Плис Александра | 1998 | КМС | СПГ | Санкт-Петербург | Укк Н.Ю. | |
| 3 | Лавриков Михаил | 2000 | МС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. |
| Кузнецова Анастасия | 1997 | КМС | ЛГО | Гатчина | Русских В.П. | |
http://www.info.badm.spb.ru/competition/255




