КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАДМИНТОНУ 2009/2010 ГОДА СРЕДИ КОМАНД СУПЕРЛИГИ
N | участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | Р/П | О | М |
1 | <Фаворит-Раменское> Моск. обл. | * | 1-6 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 6-1 | 7 | 30-19 | 5 | 3 |
2 | <РОС.Т> Н.Новгород | 6-1 | * | 4-3 | 7-0 | 4-3 | 7-0 | 6-1 | 6-1 | 7 | 40-9 | 7 | 1 |
3 | <Приморье 1> Владивосток | 4-3 | 3-4 | * | 7-0 | 4-3 | 6-1 | 6-1 | 7-0 | 7 | 37-12 | 6 | 2 |
4 | <ЦСКА ПАУЭРКОМ> Москва | 2-5 | 0-7 | 0-7 | * | 0-7 | 4-3 | 7-0 | 7-0 | 7 | 20-29 | 3 | 5 |
5 | <ШВСМ-Измайлово> Москва | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 7-0 | * | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 7 | 34-15 | 4 | 4 |
6 | <ФИНЭК> Санкт-Петербург | 2-5 | 0-7 | 1-6 | 3-4 | 1-6 | * | 6-1 | 6-1 | 7 | 19-30 | 2 | 6 |
7 | <АСБ-Металлург> Челябинск | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 0-7 | 1-6 | 1-6 | * | 3-4 | 7 | 8-41 | 0 | 8 |
8 | <Волга> Сарат. обл. | 1-6 | 1-6 | 0-7 | 0-7 | 1-6 | 1-6 | 4-3 | * | 7 | 8-41 | 1 | 7 |
Таблицы результатов (24 декабря)
Таблица по итогам 1 и 2 туров
N | участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | встречи | О | М |
1 | <РОС.Т> | 4-3 | 6-1 | 4-3 | 7-0 | 7-0 | 6-1 | 6-1 | 7 | 76-22 | 12 | 1 | |
Н.Новгород | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 7 | |||||
2 | <Приморье 1> | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 7-0 | 6-1 | 7-0 | 6-1 | 7 | 71-27 | 12 | 3 | |
Прим. край | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 5-2 | 7-0 | 7-0 | 6-1 | 7 | |||||
3 | <Фаворит-Раменское> | 1-6 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 6-1 | 6-1 | 7 | 72-26 | 12 | 2 | |
Моск. обл. | 4-3 | 6-1 | 5-2 | 7-0 | 7-0 | 6-1 | 7-0 | 7 | |||||
4 | <ШВСМ-Измайлово> | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 7-0 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 7 | 34-15 | 4 | 4 | |
Москва | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 6-1 | 5-2 | 6-1 | 7 | 27-22 | 3 | |||
5 | <ЦСКА ПАУЭРКОМ> | 0-7 | 0-7 | 2-5 | 0-7 | 4-3 | 7-0 | 7-0 | 7 | 20-29 | 3 | 5 | |
Москва | 2-5 | 2-5 | 0-7 | 5-2 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 7 | 27-22 | 4 | |||
6 | <ФИНЭК> | 0-7 | 1-6 | 2-5 | 1-6 | 3-4 | 6-1 | 6-1 | 7 | 19-30 | 2 | 6 | |
Санкт-Петербург | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 1-6 | 1-6 | 6-1 | 5-2 | 7 | 13-36 | 2 | |||
7 | <Волга> | 1-6 | 0-7 | 1-6 | 1-6 | 0-7 | 1-6 | 4-3 | 7 | 8-41 | 1 | 8 | |
Сарат. обл. | 0-7 | 0-7 | 1-6 | 2-5 | 1-6 | 1-6 | 2-5 | 7 | 7-42 | 0 | |||
8 | <АСБ-Металлург> | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 0-7 | 1-6 | 3-4 | 7 | 8-41 | 0 | 7 | |
Челябинск | 0-7 | 1-6 | 0-7 | 1-6 | 1-6 | 2-5 | 5-2 | 7 | 10-39 | 1 |
Таблицы результатов (30 апреля)
"РОС.Т" - "Фаворит-Раменское" 4-1