г. Гатчина, 16-19 декабря 2015 г.
место | |||||||||||||||
1 | Москва | БК Химки-Ховрино | 3-4 | 5-2 | 7-0 | 2-5 | 2-5 | 7-0 | 6 | 3 | 26-16 | 54-36 | 4 | ||
2 | Приморский край | Приморье 2 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 6 | 4 | 25-17 | 51-36 | 3 | ||
3 | Ленинградская область | БК Гатчина 2 | 2-5 | 2-5 | 6-1 | 1-6 | 0-7 | 5-2 | 6 | 2 | 16-26 | 34-57 | 5 | ||
4 | Московская область | Химки-Форс 2 | 0-7 | 1-6 | 1-6 | 0-7 | 0-7 | 5-2 | 6 | 1 | 7-35 | 20-71 | 6 | ||
5 | Республика Татарстан | Зилант-Казань 1 | 5-2 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 2-5 | 7-0 | 6 | 5 | 32-10 | 68-22 | 2 | ||
6 | Нижегородская область | БК Нижегородец | 5-2 | 4-3 | 7-0 | 7-0 | 5-2 | 7-0 | 6 | 6 | 35-7 | 72-18 | 1 | ||
7 | Республика Татарстан | Зилант-Казань 2 | 0-7 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 0-7 | 0-7 | 6 | 0 | 6-36 | 15-74 | 7 |
Таблицы результатов
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=C8538A2C-629E-40C1-9E81-3A8F042BD51A&draw=1
Кубок НФБР среди клубов 2015/2016 - высшая лига, 2 круг
12-14 февраля 2016 г., г. Москва, КСБ "ЦСКА", ул. Дыбенко 5
Итоги 2-го круга | ||||||||||||||
№ | Регион | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Встречи | Очки | Матчи | Места | |
1 | Нижегородская область | БК Нижегородец | 6-1 | 5-2 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 7-0 | 6 | 6 | 36-6 | 1 | ||
2 | Республика Татарстан | Зилант-Казань 1 | 1-6 | 1-6 | 0-7 | 6-1 | 5-2 | 7-0 | 6 | 3 | 20-22 | 4 | ||
3 | Приморский край | Приморье 2 | 2-5 | 6-1 | 4-3 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6 | 5 | 30-12 | 2 | ||
4 | Москва | БК Химки-Ховрино | 1-6 | 7-0 | 3-4 | 6-1 | 7-0 | 7-0 | 6 | 4 | 31-11 | 3 | ||
5 | Ленинградская область | БК Гатчина 2 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 7-0 | 5-2 | 6 | 2 | 16-26 | 5 | ||
6 | Московская область | Химки-Форс 2 | 1-6 | 2-5 | 1-6 | 0-7 | 0-7 | 6-1 | 6 | 1 | 10-32 | 6 | ||
7 | Республика Татарстан | Зилант-Казань 2 | 0-7 | 0-7 | 1-6 | 0-7 | 2-5 | 1-6 | 6 | 0 | 4-38 | 7 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты на www.tournamentsoftware.com
Итоги после 2-х кругов | ||
Название команды | место в 1 круге | место во 2 круге |
БК Нижегородец |
1 |
1 |
Зилант-Казань 1 |
2 |
4 |
Приморье 2 |
3 |
2 |
БК Химки-Ховрино |
4 |
3 |
БК Гатчина 2 |
5 |
5 |
Химки-Форс 2 |
6 |
6 |
Зилант-Казань 2 |
7 |
7 |
Итоги 3-го круга | |||||||||||||||
№ | Регион | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Встречи | Очки | Матчи | Геймы | Места | |
1 | Нижегородская область | БК Нижегородец | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 7-0 | 7-0 | 6 | 5 | 31-11 | 67-29 | 2 | ||
2 | Республика Татарстан | Зилант-Казань 1 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 7-0 | 6-1 | 7-0 | 6 | 6 | 33-9 | 69-21 | 1 | ||
3 | Приморский край | Приморье 2 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 6-1 | 6 | 4 | 26-16 | 56-36 | 3 | ||
4 | Москва | БК Химки-Ховрино | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 6 | 3 | 25-17 | 55-38 | 4 | ||
5 | Ленинградская область | БК Гатчина 2 | 2-5 | 0-7 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 6 | 1 | 13-29 | 31-64 | 6 | ||
6 | Московская область | Химки-Форс 2 | 0-7 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 4-3 | 4-3 | 6 | 2 | 11-31 | 29-66 | 5 | ||
7 | Республика Татарстан | Зилант-Казань 2 | 0-7 | 0-7 | 1-6 | 0-7 | 3-4 | 3-4 | 6 | 0 | 8-34 | 19-72 | 7 |
Итоги после 3-х кругов | |||||
Название команды | место в 1 круге | место во 2 круге | место в 3 круге | сумма мест | итоговое место |
БК Нижегородец |
1 |
1 |
2 |
4 |
1 |
Зилант-Казань 1 |
2 |
4 |
1 |
7 |
2 |
Приморье 2 |
3 |
2 |
3 |
8 |
3 |
БК Химки-Ховрино |
4 |
3 |
4 |
11 |
4 |
БК Гатчина 2 |
5 |
5 |
6 |
16 |
5 |
Химки-Форс 2 |
6 |
6 |
5 |
17 |
6 |
Зилант-Казань 2 |
7 |
7 |
7 |
21 |
7 |