15 декабря 2007г.

WEBSITE:  www.russianopen07.ru 


СЕТКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
  
   
  

 
RUSSIAN OPEN 2007
 
Турнир Золотой серии мирового Гран-при по бадминтону.
Организаторы: НФБР, BWF 
При поддержке: Национального фонда развития бадминтона, Правительства Москвы и спортивного клуба ЦСКА
Официальный волан турнира: Babolat
Участвуют сильнейшие спортсмены планеты и чемпионы России. На турнир заявились 274 участника из 38 стран.
Поддержи наших!  Вход для зрителей свободный   
Игры основной сетки 6-9 декабря
УСК ЦСКА им. Гомельского Ленинградский проспект 39 А (м. Аэропорт)

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

  СРЕДА, 05.12.2007      
10:00 1-5 WS 1st round 5
10:30 6-10 WS 1st round 5
11:00 11-15 WS 1st round 5
11:30 16-20 WS,XD 1st round 1+4
12:00 21-25 XD,MS 1st round 1+4
12:30 26-30 MS 1st round 5
13:00 31-34 MS+MD 1st round 3+1
13:30 35-39 WS 2nd round 5
14:00 40-42 WS 2nd round 3
14:30 43-46 XD 2nd round 4
15:00 47-51 MS 2nd round 5
15:30 52-54 MS 2nd round 3
16:00 55-58 MD 2nd round 4
16:30 59-62 WS 3rd round 4

  ЧЕТВЕРГ, 06.12.2007      
10:00 1-5 MS 1st round 5
10:25 6-7 MS 1st round 2
10:40 8-10 MS 1st round 3
11:00 11-12 MS 1st round 2
11:20 13-15 MS 1st round 3
11:40 16-17 MS+XD 1st round 1+1
12:00 18-20 XD 1st round 3
12:20 21-22 XD 1st round 2
12:40 23-25 XD 1st round 3
13:00 26-27 XD 1st round 2
13:20 28-30 XD 1st round 3
13:40 31-32 XD 1st round 2
14:00 33-35 WS 1st round 3
14:20 36-37 WS 1st round 2
14:40 38-40 WS 1st round 3
15:00 41-42 WS 1st round 2
15:20 43-45 WS 1st round 3
15:40 46-47 WS 1st round 2
16:00 48-50 WS+MD 1st round 1+2
16:20 51-52 MD 1st round 2
16:40 53-55 MD 1st round 3
17:00 56-57 MD 1st round 2
17:20 58-60 MD 1st round 3
17:40 61-62 MD 1st round 2
18:00 63-65 MD+WD 1st round 2+1
18:20 66-67 WD 1st round 2
18:40 68-70 WD 1st round 3
19:00 71-72 WD 1st round 2
19:20 73-75 WD 1st round 3
19:40 76-77 WD 1st round 2
20:00 78-80 WD 1st round 3
20:20 81-82 MS 2nd round 2
20:40 83-85 MS 2nd round 3
21:00 86-87 MS 2nd round 2
21:20 88-90 MS 2nd round 3
21:40 91-92 MS 2nd round 2
22:00 93-96 MS 2nd round 4

  ПЯТНИЦА, 07.12.2007      
10:00 97-101 MX 2nd round 5
10:25 102-103 MX 2nd round 2
10:40 104-106 MX+MS 2nd/3rd round 1+2
11:00 107-108 MS 3rd round 2
11:20 109-111 MS 3rd round 3
11:40 112-113 MS+WS 3rd/2nd round 1+1
12:00 114-116 WS 2nd round 3
12:20 117-118 WS 2nd round 2
12:40 119-121 WS+MD 2nd round 2+1
13:00 122-123 MD 2nd round 2
13:20 124-126 MD 2nd round 3
13:40 127-128 MD 2nd round 2
14:00 129-131 WD 2nd round 3
14:20 132-133 WD 2nd round 2
14:40 134-136 WD 2nd round 3
         
16:00 137-138 MX QF 2
16:25 139-140 MX QF 2
16:50 141-142 WS QF 2
17:15 143-144 WS QF 2
17:40 145-146 MD QF 2
18:05 147-148 MD QF 2
18:30 149-150 WD QF 2
18:55 151-152 WD QF 2
19:20 153-154 MS QF 2
19:45 155-156 MS QF 2

Информационное сообщение!
Подтверждение
Вы уверены?
Нет Да
Закрыть
Top